モデル | PDS5022T (EDU5022) | PDS6062S | PDS6062T | PDS7102T | PDS8102T | PDS8202T |
---|---|---|---|---|---|---|
バンド幅 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | |
サンプリングレート(リアルタイム) | 100MS/s | 250MS/s | 500MS/s | 1GS/s (500MS/s 2チャンネル) | 2GS/s (1GS/s 2チャンネル) | |
水平軸スケール(S/div) | 5ns/div~100s/div 1~2.5~5ステップ | 5ns/div~100s/div1~2~5ステップ | 2ns/div--100s/div 1-2-5ステップ | 1ns/div--100s/div 1-2-5ステップ | ||
立ち上がり時間(入力、Typical) | ≦14ns | ≦5.8ns | ≦3.5ns | ≦3.5ns | ≦1.7ns | |
チャンネル数 | 2チャンネル+外部トリガ | 2チャンネル+外部トリガ | ||||
表示 | 7.8"カラーTFT液晶 640x480ピクセル | 8.0"カラーTFT液晶 640x480ピクセル | 8" カラー液晶, TFT ディスプレー, 640*480 ピクセル, 65535 色 | |||
寸法 | 350mm(L)x157mm(H)x103mm(W) | 350mm× 180mm×120mm | ||||
重量 | 1.7kg | 2.2kg |
PDSシリーズ仕様
モデル | PDS5022T(EDU5022) | PDS6062S | PDS6062T | PDS7102T | PDS8102T | PDS8202T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バンド幅 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | ||
サンプリングレート(リアルタイム) | 100MS/s | 250MS/s | 500MS/s | 1GS/s (500MS/s 2チャンネル) | 2GS/s (1GS/s 2チャンネル) | ||
立ち上がり時間(入力、Typical) | ≦14ns | ≦5.8ns | ≦3.5ns | ≦1.7ns | |||
表示 | 7.8"カラーTFT液晶 640x480ピクセル | 8.0"カラーTFT液晶 640x480ピクセル | 8" カラー液晶, TFT ディスプレー, 640*480 ピクセル, 65535 色 | ||||
チャンネル | 2チャンネル+外部トリガ | 2チャンネル+外部トリガ | |||||
サンプリングモード | ノーマルサンプル、ピーク検出、平均 | ||||||
保存長 | 各チャンネル5K ポイント | 各チャンネル6K ポイント | 最大 2M ポイント | ||||
水平軸スケール(S/div) | 5ns/div~100s/div, 1~2.5~5ステップ | 5ns/div~100s/div, 1~2~5ステップ | 2ns/div--100s/div 1-2-5ステップ | 1ns/div--100s/div 1-2-5ステップ | |||
垂直軸感度 | 5mV-5V/div (BNC入力点) | 2mV/div~10V/div(入力) | |||||
DCゲイン精度 | ±5% | ±3% | |||||
最大入力電圧 | 300V(DC+AC ピーク-ピーク 1MΩ入力インピーダンス プローブ減衰率10:1 | 400V(DC+AC ピーク-ピーク | ±1V(5mV-50mV), ±10V(100mV-1mV), ±100V(2V-10V) | ||||
入力インピーダンス |
1MΩ±2% 20pF±3pF並列 |
||||||
入力カップリング | DC, AC | DC, AC, GND | |||||
サンプリングレート/リレー時間精度 | ±100ppm | ||||||
間隔(ΔT)精度(DC~100MHz) | 単一: ±(1 間隔時間+100ppmr××読み取り値+0.6ns) 平均>16:±(1 間隔時間+100ppm×読み取り値+0.4ns) | ||||||
波形保存 | 4波形 | ||||||
カーソル読み取り | カーソル間のΔVとΔT | ||||||
ライン/フィールド周波数(ビデオ) | NTSC、PAL、SECAMをサポート | ||||||
収集モード | サンプル、ピーク検出、平均 | ||||||
補間 | (sin x)/x | ||||||
置換 | ±50V(500mV-5V), ±2V(5mV-200mV) | ±1V(5mV?50mV), ±10V(100mV?1V), ±100V(2V?10V) | |||||
トリガタイプ | エッジ、ビデオ | エッジ, ビデオ, オルタネート, パルス, スロープ | |||||
トリガモード | オート, ノーマル, シングル | ||||||
トリガレベル | 画面中央から ±6 区間 | ||||||
自動計測 | Vpp, Vavg, RMS, 周波数、周期、Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, 幅、オーバシュート、プレシュート、立ち上がり時間、立ち下がり時間、+Width, -Width, +Duty, -Duty, 遅延A→B↑、遅延A→B↓ | ||||||
波形演算 | +, -, FFT | +, ?, ×, ÷,FFT | |||||
リサージュバンド幅 | 25MHz | 60MHz | 60MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | |
リサージュ位相差 | ±3度 | ||||||
通信インターフェイス | USB データケーブル(PCは波形転送) | USB、USBフラッシュディスク保存 | |||||
電源 | 100V-240V AC, 50/60Hz | ||||||
消費電力 | ≦15W | ||||||
ヒューズ | 1A Tグレード 250V |