モデル | SDS5032E | SDS6062(V) | SDS7102(V) | SDS8102(V) | SDS8202(V) | SDS8302(V) | SDS9302(V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バンド幅 | 30MHz | 60MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | 300MHz |
サンプルレート(リアルタイム) | 250MS/s | 500MS/s | 1GS/s | 2GS/s | 2GS/s | 2.5GS/s | 3.2GS/s |
水平軸スケール(S/div) | 5ns/div~100s/div, 1~2~5 step |
5ns/div~100s/div, 1~2~5 step |
2ns/div~100s/div, 1~2~5 step | 1ns/div~100s/div, 1~2~5 step | |||
立ち上がり時間(入力、typical) | ≦14ns | ≦5.8ns | ≦3.5ns | ≦1.7ns | ≦1.17ns | ||
チャンネル | 2チャンネル | ||||||
表示 | 8インチ カラー液晶ディスプレー、800x600ピクセル、65535色 | ||||||
寸法 | 348mm x 170mm x 78mm | 340mm x 155mm x 70mm | |||||
重量 | 1.5kg | 1.8kg |
主な機能
- バンド幅:30-300MHz
- サンプルレート:250MS/s ~ 3.2GS/s
- 各チャンネルの保存長10M
- オートスケール機能
- 8インチ 800 x 600ピクセルの大きな画面
- パス・フェイル機能
- 波形保存と再生
- USB,LANポート 全機種標準
- VGA(SVGA)ポート SDS5032Eを除く全機種標準
- バッテリー SDS5032Eを除く全機種標準
アプリケーション
デザインとデバッグ 回路機能テスト ミックスシグナル回路テスト
信号論理情報認識 教育とトレーニング 設備保守